Характеристики
| Номинальная мощность, Вт | 3600 | 
| Объем батареи | 3840 Вт*ч, 1 200 000 мА*ч | 
| Режим ИБП | Есть (<10мс, 5000Вт Max) | 
| Количество циклов работы | > 4 000 | 
| Выход Type-C1 C2 C3 | 5 В / 3 A, 9 В / 2.22 A, 12 В / 1.67 A (PD20W) | 
| Выход Type-C4 | 5 В / 3 A, 9 В / 3 A, 12 В / 3 A, 15 В / 3 A, 20 В / 5 A (PD100W) с поддержкой PD3.  | 
		
| Выход USB-A1A2 | 5 В / 3 A, 9 В / 2A, 12 В / 1.5 A | 
| Выход переменного тока (3 шт) | 3600 Вт | 
| Выход постоянного тока (прикуриватель) | 120 Вт | 
| Выход постоянного тока DC5521 (2 шт) | 36 Вт2 | 
| Выход ХТ60 | 300 Вт | 
| Вход переменного тока | 220 В, 50Гц (2200 Вт, Max) | 
| Входной порт XT90 (для солнечной панели) | 2000 Вт Max | 
| LCD-дисплей | Есть | 
| Подсветка | 100 лм / 4000К | 
| Функции подсветки | Импульсный свет / сигнал бедствия SOS | 
| Материал оболочки | ABS-пластик | 
| Защита от короткого замыкания, перегрева, перенапряжения, перегрузки по току | Есть | 
| Уровень защиты от пыли и брызг | IPx4 | 
| Аккамуляторная батарея | |
| Тип ячейки | LiFePO4 | 
| Кол-во ячеек | 60 | 
| Номинальное напряжение одной ячейки | 3.2 В | 
| Номинальная емкость одной ячейки | 20 мАч | 
| Номинальное напряжение аккумуляторной батареи | 48 В | 
| Диапазон выходного напряжения аккумуляторной батареи  | 
			40 В ~ 54 В | 
| Габариты | |
| Длина, мм | 550 | 
| Ширина, мм | 321 | 
| Высота, мм | 464 | 
| Вес нетто/брутто, кг | 41.2/46.6 | 
| Цвет | Черный / зеленый |