Основные характеристики | |
---|---|
Способ установки | Отдельностоящий (соло) |
Тип холодильника | Двухкамерный |
Линия дизайна (серия) | FRESH |
Расположение морозильной камеры | Нижнее |
Общий объем холодильника | 331 л |
Полезный объем холод. камеры | 230 л |
Полезный объем мороз. камеры | 73 л |
Дисплей | Нет |
Тип управления | Механическое |
Система разморозки No Frost (Frost Free) | Нет |
Класс энергопотребления | A+ |
Годовой расход электроэнергии | 294 кВт/год |
Количество компрессоров | 1 |
Тип компрессора | Роторный |
Климатический класс | N/ST |
Хладагент | R600a |
Уровень шума | 40 дБ |
Перенавешивание дверей | Есть |
Мини-бар | Нет |
Особенности | Защита компрессора Voltage stability |
Холодильное отделение | |
---|---|
Система размораживания холод. камеры | Автоматическая (капельная) |
Зона свежести | нет |
Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | 3 шт, решетки |
Дверные корзины | 4 шт |
Контейнер для овощей | 2 шт |
Полка для бутылок | В дверях |
Комплектация | вкладыш для яиц |
Морозильное отделение | |
---|---|
Система размораживания мороз. камеры | Ручная |
Генератор льда | форма для льда |
Количество секций в мороз. камере | 3 шт |
Мощность заморозки | 3,5 кг/24 ч |
Автономное сохранение холода в мороз. камере | 10 ч |
Габариты, вес, цвет | |
---|---|
Габариты (ВхШхГ) | 193,5х57,4х62,5 см |
Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 200,3х61,2х63,8 см |
Вес | 65 кг |
Вес в упаковке | 72,5 кг |