Основные характеристики | |
---|---|
AV-вход | есть |
Bluetooth | есть |
DVB-C | есть |
DVB-S | есть |
DVB-S2 | есть |
DVB-T | есть |
DVB-T2 | есть |
LED-подсветка | есть |
Smart TV (доступ в интернет) | есть |
Версия интерфейса HDMI | 2.0 |
Вес | 8.4 кг |
Вес (без подставки) | 8.3 кг |
Возможность крепления на стену | есть |
Вход HDMI | есть |
Вход HDMI на передней или боковой панели | есть |
Вход видео компонентный | есть |
Высота | 615 мм |
Высота (без подставки) | 575 мм |
Выход аудио оптический | есть |
Глубина | 187 мм |
Глубина (без подставки) | 81 мм |
Год создания модели | 2017 г |
Датчик освещенности | есть |
Диагональ | 42.5 дюйм |
Защита от детей | есть |
Интерфейс Ethernet | есть |
Интерфейс USB | есть |
Количество динамиков | 2 |
Количество интерфейсов USB | 2 |
Количество независимых TV-тюнеров | 2 |
Максимальная потребляемая мощность | 100 Вт |
Объемное звучание | есть |
Операционная система | webOS |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Поддержка DivX | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Поддержка HDR | есть |
Поддержка JPEG | есть |
Поддержка Miracast | есть |
Поддержка MKV | есть |
Поддержка MP3 | есть |
Поддержка MPEG4 | есть |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Поддержка WiDi | есть |
Поддержка WMA | есть |
Поддержка кодека DTS | есть |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка формата входного сигнала 2160p | есть |
Прогрессивная развертка | есть |
Процессор Dolby Digital | есть |
Разрешение | 3840x2160 |
Стереозвук | есть |
Суммарная мощность звука | 20 Вт |
Таймер сна | есть |
Телетекст | есть |
Тип | ЖК |
Тип матрицы | TFT IPS |
Тип светодиодной подсветки | Direct LED |
Угол обзора | 178 градусов |
Универсальный (мультибрендовый) пульт | есть |
Формат телевизора | 16:9 |
Цвет | черный |
Ширина | 977 мм |
Ширина (без подставки) | 977 мм |
Дополнительно | |
Тип светодиодной подсветки | Direct LED |
Цвет | черный |
Максимальная потребляемая мощность | 100 Вт |
Возможность крепления на стену | есть |
Звук | |
Стереозвук | есть |
Объемное звучание | есть |
Процессор Dolby Digital | есть |
Суммарная мощность звука | 20 Вт |
Количество динамиков | 2 |
Поддержка кодека DTS | есть |
Изображение | |
Поддержка HDR | есть |
Тип матрицы | TFT IPS |
Угол обзора | 178 градусов |
Прогрессивная развертка | есть |
Интерфейсы | |
Выход аудио оптический | есть |
AV-вход | есть |
Вход видео компонентный | есть |
Вход HDMI | есть |
Версия интерфейса HDMI | 2.0 |
Вход HDMI на передней или боковой панели | есть |
Интерфейс USB | есть |
Количество интерфейсов USB | 2 |
Интерфейс Ethernet | есть |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Поддержка WiDi | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Поддержка Miracast | есть |
Bluetooth | есть |
Мультимедиа | |
Поддержка MKV | есть |
Поддержка WMA | есть |
Поддержка MPEG4 | есть |
Поддержка DivX | есть |
Поддержка MP3 | есть |
Поддержка JPEG | есть |
Основные характеристики | |
Тип | ЖК |
Диагональ | 42.5 дюйм |
Формат телевизора | 16:9 |
Разрешение | 3840x2160 |
LED-подсветка | есть |
Smart TV (доступ в интернет) | есть |
Операционная система | webOS |
Год создания модели | 2017 г |
Прием сигнала | |
Телетекст | есть |
Количество независимых TV-тюнеров | 2 |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
DVB-T | есть |
DVB-T2 | есть |
DVB-C | есть |
DVB-S | есть |
DVB-S2 | есть |
Поддержка формата входного сигнала 2160p | есть |
Размеры и вес | |
Ширина | 977 мм |
Глубина | 187 мм |
Высота | 615 мм |
Вес | 8.4 кг |
Ширина (без подставки) | 977 мм |
Высота (без подставки) | 575 мм |
Глубина (без подставки) | 81 мм |
Вес (без подставки) | 8.3 кг |
Функции | |
Датчик освещенности | есть |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Универсальный (мультибрендовый) пульт | есть |
Таймер сна | есть |
Защита от детей | есть |