| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип плиты | комбинированная |
| Тип варочной поверхности | комбинированная |
| Тип духового шкафа | электрический |
| ДИЗАЙН | |
| Материал варочной поверхности | эмаль |
| Материал крышки варочной поверхности | металл |
| Материал панели управления | крашеный металл |
| Материал дверцы | стекло |
| Цвет | белый |
| Цвет фурнитуры | белый |
| Внутреннее освещение | Да |
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип управления | механическое |
| Тип переключателей | поворотные |
| Форма переключателей | эргономичные |
| ДУХОВОЙ ШКАФ | |
| Уникальная форма духовки HomeMADE | Да |
| Духовка BigSpace | просторная |
| Объем духовки, л | 68 |
| Количество функций духовки | 4 |
| Внутреннее покрытие духовки | пиролитическая эмаль SilverMatte |
| Дверца | Compact Door |
| Стандартный шарнир дверцы | Да |
| Количество стекол | 2 |
| Количество теплоотражающих слоев | 1 |
| РЕЖИМЫ НАГРЕВА | |
| Нагрев сверху | Да |
| Нагрев снизу | Да |
| Классический нагрев | Да |
| ФУНКЦИИ | |
| Очистка | паром AquaClean |
| ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ | |
| Конфорки | 2 чугунные + 2 газовые |
| Передняя левая, мм//кВт | чугунная 145 // 1 |
| Передняя правая, мм//кВт | газовая 99 // 3 |
| Задняя левая, мм//кВт | чугунная 180 // 2 |
| Задняя правая, мм//кВт | газовая 74 // 1.9 |
| Тип решеток | эмалированные |
| Количество решеток | 1 |
| ФУНКЦИИ | |
| Газ-контроль варочной поверхности | Да |
| Электроподжиг варочной поверхности | кнопкой |
| ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Рельефные направляющие | Да |
| Решетка | Да |
| Глубокий эмалированный противень | Да |
| Ящик для принадлежностей | Да |
| Тип ящика | с откидной крышкой |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Класс энергопотребления | А |
| Присоединительная мощность — эл., кВт | 5.2 |
| Вид и давление газа | сжиженный газ G30/30 |
| Потребление электроэнергии (классический нагрев), кВт | 0.86 |
| ГАБАРИТЫ, ВЕС | |
| Габаритные размеры ВхШхГ, см | 85 x 50 x 59.4 |
| Высота, см | 85 |
| Ширина, см | 50 |
| Глубина, см | 59.4 |
| Размеры в упаковке ВхШхГ, см | 95.2 x 57.6 x 71.8 |
| Вес нетто, кг | 35.8 |
| Вес брутто, кг | 39 |
| ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |
| Дополнительные форсунки в комплекте | G20/20 |
| ДРУГОЕ | |
| Страна-производитель | Чехия |