| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип холодильника | двухкамерный |
| Линия дизайна | Soft line серия |
| Расположение морозильной камеры | нижнее |
| Общий объем холодильника | 320 л |
| Полезный объем холод. камеры | 201 л |
| Полезный объем мороз. камеры | 96 л |
| Дисплей | нет |
| Тип управления | механическое |
| Класс энергопотребления | A |
| Годовой расход электроэнергии | 339 кВт/год |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хладагент | R600а |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Перенавешивание дверей | есть |
| Мини-бар | нет |
| Особенности | Температура в морозильной камере: -18 °C Температура хранения свежих продуктов: от 0 до +8 °C |
| Холодильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания холод. камеры | автоматическая (капельная) |
| Зона свежести | нет |
| Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | стекло, 4 шт |
| Дверные корзины | 6 шт |
| Контейнер для овощей | 2 шт |
| Полка для бутылок | в дверях |
| Комплектация | подставка для яиц, ерш для прочистки слива |
| Морозильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания мороз. камеры | ручная |
| Генератор льда | лоток |
| Количество секций в мороз. камере | 3 шт |
| Мощность заморозки | 4,5 кг/24 ч |
| Автономное сохранение холода в мороз. камере | 17 ч |
| Габариты, вес, цвет | |
|---|---|
| Габариты (ВхШхГ) | 176х60х63 см |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 181х66х68 см |
| Вес | 61 кг |