| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип холодильника | двухкамерный |
| Линия дизайна | Soft Line серия |
| Расположение морозильной камеры | верхнее |
| Общий объем холодильника | 393 л |
| Полезный объем холод. камеры | 240 л |
| Полезный объем мороз. камеры | 53 л |
| Дисплей | нет |
| Тип управления | механическое |
| Класс энергопотребления | A |
| Годовой расход электроэнергии | 330 кВт/год |
| Количество компрессоров | 1 |
| Климатический класс | N |
| Хладагент | R600а |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Перенавешивание дверей | есть |
| Мини-бар | нет |
| Особенности | Потребляемая мощность: 120 Вт Температура в морозильной камере: -18 °C Режим быстрой заморозки |
| Холодильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания холод. камеры | автоматическая (капельная) |
| Зона свежести | нет |
| Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | стекло, 5 шт |
| Дверные корзины | 7 шт |
| Контейнер для овощей | 2 шт |
| Полка для бутылок | в дверях |
| Комплектация | подставка для яиц |
| Морозильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания мороз. камеры | ручная |
| Генератор льда | лоток |
| Количество секций в мороз. камере | 1 шт |
| Мощность заморозки | 3,5 кг/24 ч |
| Автономное сохранение холода в мороз. камере | 20 ч |
| Габариты, вес, цвет | |
|---|---|
| Габариты (ВхШхГ) | 167х60х63 см |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 172х66х68 см |
| Вес | 65 кг |
| Вес в упаковке | 71 кг |